121

CALCIO D'ANGOLO

icon-ball

TIRI TOTALI

274

133

TIRI IN PORTA

122

TIRI BLOCCATI

53

FUORIGIOCO

12262

PASSAGGI COMPLETATI

icon-ball

ACCURATEZZA PASSAGGI

86%

14223

PASSAGGI TENTATI

18

SAVES

icon-ball

RESPINTE

476

1240

DUELLI VINTI

233

CONTRASTI VINTI

1246

TIRI BLOCCATI

51

AMMONIZIONE

icon-ball

FALLI

307

0

ESPULSIONE

ATTACCANTI

arrow-right
arrow-right

CENTROCAMPISTI

arrow-right
arrow-right

DIFENSORI

arrow-right
arrow-right

PORTIERI

arrow-right
arrow-right
#
GIOCATORE
SORTUP SORTUP
POS
SORTUP SORTUP
PG
SORTUP SORTUP
MG
SORTUP SORTUP
TI
SORTUP SORTUP
TIT
SORTUP SORTUP
SOS
SORTUP SORTUP
DV
SORTUP SORTUP
DAV
SORTUP SORTUP
I
SORTUP SORTUP
FF
SORTUP SORTUP
FS
SORTUP SORTUP
A
SORTUP SORTUP
E
SORTUP SORTUP
11 A. Dovbyk FW 24 1837' 20 4 10 54 34 1 10 26 0 0
14 E. Shomurodov FW 17 535' 5 12 4 36 19 0 4 6 1 0
18 M. Soulé FW 17 963' 12 5 9 64 7 4 24 10 2 0
21 P. Dybala FW 23 1409' 16 7 11 96 8 2 60 6 2 0
92 S. El Shaarawy FW 21 938' 11 10 8 44 5 8 10 5 2 0
56 A. Saelemaekers FW 16 979' 12 4 10 58 2 7 17 11 4 0
35 T. Baldanzi MF 21 590' 3 18 3 38 1 4 13 4 1 0
4 B. Cristante MF 20 1310' 15 5 6 69 33 13 7 23 6 0
7 L. Pellegrini MF 21 1388' 16 5 10 63 10 5 23 23 4 0
16 L. Paredes MF 17 1039' 11 6 3 43 6 16 11 12 3 0
17 M. Koné MF 24 1731' 21 3 8 116 15 13 61 20 5 0
61 N. Pisilli MF 21 1089' 11 10 6 38 2 9 12 14 6 0
27 L. Gourna-Douath MF 2 138' 2 0 2 7 0 0 2 4 2 0
2 D. Rensch DF 6 257' 3 3 3 23 6 5 5 1 0 0
3 Angeliño DF 28 2279' 26 2 4 94 27 23 23 24 1 0
5 E. Ndicka DF 28 2520' 28 0 0 87 47 30 17 28 2 0
12 Saud Abdulhamid DF 4 205' 2 2 2 11 0 2 5 2 0 0
15 M. Hummels DF 11 782' 9 2 5 50 18 23 3 8 1 0
19 Z. Çelik DF 23 1573' 19 4 8 81 27 9 7 24 3 0
23 G. Mancini DF 27 2244' 26 1 4 88 37 29 21 35 5 0
25 V. Nelsson DF 3 167' 1 2 0 16 8 2 4 2 0 0
34 A. Salah-Eddine DF 3 153' 2 1 2 2 0 1 1 2 0 0
66 Buba Sangaré DF 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 R. Bellucci GK 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 P. Gollini GK 7 630' 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0
99 M. Svilar GK 28 2520' 28 0 0 8 5 0 4 0 1 0
POS: Posizione
PG: Partite giocate
MG: Minuti giocati
TI: Titolare
TIT: Titolare
SOS:
DV: Duelli vinti
DAV: Duelli aerei vinti
I: Intercettate
FF: Falli a favore
FS: Falli subiti
A: Ammonizione
E: Espulsione
#
GIOCATORE
SORTUP SORTUP
POS
SORTUP SORTUP
G
SORTUP SORTUP
MPR
SORTUP SORTUP
GDA
SORTUP SORTUP
GFA
SORTUP SORTUP
T
SORTUP SORTUP
11 A. Dovbyk FW 9 204 9 0 35
14 E. Shomurodov FW 2 267 2 0 14
18 M. Soulé FW 3 321 1 2 16
21 P. Dybala FW 6 234 5 1 37
92 S. El Shaarawy FW 3 312 2 1 16
56 A. Saelemaekers FW 6 163 4 2 14
35 T. Baldanzi MF 1 590 1 0 4
4 B. Cristante MF 2 655 1 1 11
7 L. Pellegrini MF 2 694 2 0 27
16 L. Paredes MF 1 1039 1 0 14
17 M. Koné MF 2 865 1 1 15
61 N. Pisilli MF 2 544 2 0 17
27 L. Gourna-Douath MF 0 - 0 0 0
2 D. Rensch DF 0 - 0 0 1
3 Angeliño DF 2 1139 2 0 8
5 E. Ndicka DF 0 - 0 0 9
12 Saud Abdulhamid DF 0 - 0 0 1
15 M. Hummels DF 0 - 0 0 7
19 Z. Çelik DF 0 - 0 0 6
23 G. Mancini DF 1 2244 1 0 12
25 V. Nelsson DF 0 - 0 0 1
34 A. Salah-Eddine DF 0 - 0 0 1
66 Buba Sangaré DF 0 - 0 0 0
89 R. Bellucci GK 0 - 0 0 0
95 P. Gollini GK 0 - 0 0 0
99 M. Svilar GK 0 - 0 0 1
POS: Posizione
G: Gol
MPR: Minuti per reti
GDA: Gol dentro area
GFA: Gol da fuori area
T: Tiri
#
GIOCATORE
SORTUP SORTUP
POS
SORTUP SORTUP
PT
SORTUP SORTUP
PL
SORTUP SORTUP
PA
SORTUP SORTUP
CT
SORTUP SORTUP
CR
SORTUP SORTUP
11 A. Dovbyk FW 324 1 73% 0 0
14 E. Shomurodov FW 162 3 78% 0 0
18 M. Soulé FW 498 13 87% 42 15
21 P. Dybala FW 651 36 86% 62 23
92 S. El Shaarawy FW 359 9 82% 24 5
56 A. Saelemaekers FW 470 19 87% 49 11
35 T. Baldanzi MF 258 1 85% 6 2
4 B. Cristante MF 887 37 86% 0 0
7 L. Pellegrini MF 511 14 84% 40 11
16 L. Paredes MF 903 58 91% 43 9
17 M. Koné MF 870 23 90% 2 1
61 N. Pisilli MF 506 18 87% 10 3
27 L. Gourna-Douath MF 78 2 95% 0 0
2 D. Rensch DF 108 1 83% 4 1
3 Angeliño DF 1260 70 82% 78 25
5 E. Ndicka DF 1923 63 93% 0 0
12 Saud Abdulhamid DF 97 0 89% 7 3
15 M. Hummels DF 374 18 91% 0 0
19 Z. Çelik DF 799 20 84% 29 9
23 G. Mancini DF 1420 59 87% 29 6
25 V. Nelsson DF 105 1 90% 0 0
34 A. Salah-Eddine DF 81 1 86% 6 1
66 Buba Sangaré DF 0 0 - 0 0
89 R. Bellucci GK 0 0 - 0 0
95 P. Gollini GK 229 45 81% 0 0
99 M. Svilar GK 955 113 77% 0 0
POS: Posizione
PT: Passaggi totali
PL: Passaggi lunghi
PA: Accuratezza passaggi %
CT: Cross totali
CR: Cross riusciti
#
GIOCATORE
SORTUP SORTUP
POS
SORTUP SORTUP
CNT
SORTUP SORTUP
CV
SORTUP SORTUP
CL
SORTUP SORTUP
B
SORTUP SORTUP
11 A. Dovbyk FW 4 2 8 3
14 E. Shomurodov FW 9 2 1 0
18 M. Soulé FW 12 7 9 1
21 P. Dybala FW 17 7 2 1
92 S. El Shaarawy FW 13 11 10 0
56 A. Saelemaekers FW 27 14 5 1
35 T. Baldanzi MF 12 4 6 0
4 B. Cristante MF 29 20 24 7
7 L. Pellegrini MF 20 14 17 1
16 L. Paredes MF 23 12 21 3
17 M. Koné MF 26 17 13 1
61 N. Pisilli MF 20 9 12 3
27 L. Gourna-Douath MF 5 2 1 1
2 D. Rensch DF 12 8 5 2
3 Angeliño DF 35 16 56 8
5 E. Ndicka DF 23 17 107 25
12 Saud Abdulhamid DF 3 2 0 0
15 M. Hummels DF 26 12 31 4
19 Z. Çelik DF 40 23 46 5
23 G. Mancini DF 29 17 60 12
25 V. Nelsson DF 5 4 8 0
34 A. Salah-Eddine DF 1 1 2 0
66 Buba Sangaré DF 0 0 0 0
89 R. Bellucci GK 0 0 0 0
95 P. Gollini GK 0 0 2 0
99 M. Svilar GK 0 0 11 0
POS: Posizione
CNT: Contrasti
CV: Contrasti vinti
CL: Respinte
B: Blocchi
#
GIOCATORE
SORTUP SORTUP
POS
SORTUP SORTUP
GS
SORTUP SORTUP
CS
SORTUP SORTUP
PT
SORTUP SORTUP
CA
SORTUP SORTUP
P
SORTUP SORTUP
D
SORTUP SORTUP
RP
SORTUP SORTUP
89 R. Bellucci GK 0 0 0 0 0 0 0
95 P. Gollini GK 15 0 18 2 0 0 0
99 M. Svilar GK 30 0 80 18 5 2 0
POS: Posizione
CS: Clean sheets
PT: Parate totali
CA: Catture
P: Pugni
D: Drops
RP: Rigori parati